| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Place of Origin : China
Type : Outdoor
Payment Terms : T/T
Refrigerant : R507 R404A
Brand Name : DM
Delivery Time : 30 Work Days
Function : Refrigeration
Certification : CE;ISO
Packaging Details : Wooden Case
Loading Port : Ningbo/Shanghai
MOQ : 1
Condenser : Air-cooled Condenser
Price : $2000~$100000
Supply Ability : 1000000pcs/year
Refrigerant Way : Air-cooled ,water-cooled
Nominal Capacity : 3 HP To 40 HP
Compressor Structure : Compressor Structure
Model Number : DM-UNIT-U
| Serial No. | Model | Heat Exchange Area (㎡) | Heat Exchange (Kw) | Fan Motor | Import/Export (mm) | Dimensions (mm) | Installation Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ19/φ12 | 720×620×700 | 680×490 |
| 2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ19/φ12 | 740×640×800 | 700×490 |
| 3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ19/φ12 | 820×770×800 | 830×550 |
| 4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ19/φ12 | 1060×650×800 | 710×590 |
| 5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ22/φ16 | 920×840×800 | 900×590 |
| 6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ22/φ16 | 1160×720×800 | 790×670 |
| 7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ22/φ16 | 1160×730×900 | 790×670 |
| 8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ22/φ16 | 1320×850×900 | 910×820 |
| 9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ25/φ19 | 1420×880×1000 | 940×870 |
| 10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ25/φ19 | 1420×880×1200 | 940×870 |
| 11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ25/φ19 | 1420×880×1300 | 940×870 |
| 12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ28/φ22 | 1550×880×1400 | 940×970 |
| 13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ28/φ22 | 1600×920×1400 | 940×970 |
|
|
Industrial Grade Box Type Condensing Unit Freezer Room Condensing Unit With Two Fans Images |